Сорная Российской Федерации
Спортивные пэйнтбольные команды. Сезон 2016 года
Дивизион 1
Архангелы-ЛГТУ | Липецк | ЦФО | Группа No7 |
Банда Купидонов | Москва | ЦФО | Группа No7 |
Белые Волки | Владивосток | ДФО | Группа No1 |
БравоКМС | Комсомольск | ДФО | Группа No1 |
Бульдоги | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
ГРАД | Москва | СПб | Группа No5 |
Десперадос | Москва | Москва | Группа No6 |
Драйв | Хабаровск | ДФО | Группа No1 |
Зеро толеранс | Благовещенск | ДФО | Группа No1 |
Империя Ангелов | Хабаровск | ДФО | Группа No1 |
Клякса | Екатеринбург | УрФО | Группа No9 |
Койоты | Москва | Москва | Группа No6 |
Олдскуллз Десперадос | Южно-Сахалинск | ДФО | Группа No1 |
Ред Шторм | Москва | Москва | Группа No6 |
Русский Легион | Москва | Москва | Группа No6 |
Рысь | Владивосток | ДФО | Группа No1 |
Север | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
СК Купол | Екатеринбург | УрФО | Группа No9 |
Ультра | Москва | Москва | Группа No6 |
Файтер-Прошар | Пермь | ПФО | Группа No3 |
Феникс | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Феникс Лайт | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Фортуна | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Хедшот | Москва | Москва | Группа No6 |
Черная Метка | Архангельск | СЗФО | Группа No4 |
Шериф | Екатеринбург | УрФО | Группа No9 |
Эм Ай Би | Москва | Москва | Группа No6 |
Ярославский Диверсант | Ярославль | ЦФО | Группа No7 |
Скачать в PDF
Дивизион 2
Армата | Петропавловск-Камчатский | ДФО | Группа No1 |
БК Некст | Москва | Москва | Группа No6 |
Бузотёры | Москва | Москва | Группа No6 |
Волга | Самара | ПФО | Группа No3 |
Дружина | Вологда | СЗФО | Группа No4 |
ЗЛО | Ростов-на-Дону | ЮФО | Группа No8 |
Икс-три | Саратов | ПФО | Группа No3 |
К.У.Т.Х. | Петропавловск-Камчатский | ДФО | Группа No1 |
Камелот | Абакан | СФО | Группа No2 |
Койоты 2 | Москва | Москва | Группа No6 |
Креазона | Краснояск | СФО | Группа No2 |
Легион | Москва | Москва | Группа No6 |
Монолит | Москва | Москва | Группа No6 |
Не Макраме | Воронеж | ЦФО | Группа No7 |
Ред Шторм 2 | Москва | Москва | Группа No6 |
Сборная АГПЗ | Астрахань | ЮФО | Группа No8 |
Сборная ПФО | ПФО | ПФО | Группа No3 |
Сибирские Медведи | Новосибирск | СФО | Группа No2 |
Сибирь | Новосибирск | СФО | Группа No2 |
Сталкер | Краснодар | ЮФО | Группа No8 |
Стрижи | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Ультра Кидз | Москва | Москва | Группа No6 |
Фантом | Петропавловск-Камчатский | ДФО | Группа No1 |
Хамстарс | Астрахань | ЮФО | Группа No8 |
Шаркс | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Южный фронт | Ставрополь | ЮФО | Группа No8 |
Скачать в PDF
Дивизион 3
5 Пенсов | Новосибирск | СФО | Группа No2 |
Авалон | Абакан | СФО | Группа No2 |
АйДыДыКуДы | Москва | Москва | Группа No6 |
Аутпост | Белгород | ЦФО | Группа No7 |
Бастион | Уфа | ПФО | Группа No3 |
БиЭфТи | Москва | Москва | Группа No6 |
БиЭфТи-Айс | Москва | Москва | Группа No6 |
Бузотёры 2 | Москва | Москва | Группа No6 |
Буран | Ульяновск | ПФО | Группа No3 |
ВАВИЛОН 51 |
|
СЗФО | Группа No4 |
ГРАД Кидз | Москва | СПб | Группа No5 |
ГРОМ | Тюмень | УрФО | Группа No9 |
ГЭ | Москва | Москва | Группа No6 |
Джокер | Белгород | ЦФО | Группа No7 |
Кадианс | Москва | Москва | Группа No6 |
Кемперы | Пенза | ПФО | Группа No3 |
Койоты Кидз | Москва | Москва | Группа No6 |
КС-2 |
|
СЗФО | Группа No4 |
Лавина | Барнаул | СФО | Группа No2 |
Легион 2 | Москва | Москва | Группа No6 |
Легион Краснодар | Краснодар | ЮФО | Группа No8 |
На Берлин! | Коломна | Москва | Группа No6 |
НКВД | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
ПОТРАЧЕНО | Екатеринбург | УрФО | Группа No9 |
Прайд | Москва | Москва | Группа No6 |
Рок-н-Ролл | Москва | Москва | Группа No6 |
Русский Экстрим | Бийск | СФО | Группа No2 |
Рыжие Лисы БС | Москва | Москва | Группа No6 |
САМУРАИ | Севастополь | ЮФО | Группа No8 |
Сапсан | Пыть-Ях | УрФО | Группа No9 |
СВК | Шелехов | СФО | Группа No2 |
Северный пресс | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Сибирский легион | Сургут | УрФО | Группа No9 |
Скалайн | Москва | Москва | Группа No6 |
СКИФЫ | Таганрог | ЮФО | Группа No8 |
Снеговики | Снежинск | УрФО | Группа No9 |
ТАЙФУН | Ростов-на-Дону | ЮФО | Группа No8 |
Ураган | Волгодонск | ЮФО | Группа No8 |
Фантом | Новокузнецк | СФО | Группа No2 |
Фортуна 2 | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Французский легион | Пятигорск | ЮФО | Группа No8 |
Хамстарс Дубль | Астрахань | ЮФО | Группа No8 |
ХОЛМГАРД | Новгород | СПб | Группа No5 |
Хорт | Барнаул | СФО | Группа No2 |
Черная Метка | Архангельск | СЗФО | Группа No4 |
Чупакабра | Пятигорск | ЮФО | Группа No8 |
Шквал | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Шмели | Санкт-Петербург | СЗФО | Группа No4 |
Южный Ветер | Сочи | ЮФО | Группа No8 |
Юнайтед | Москва | Москва | Группа No6 |
Скачать в PDF
Дивизион 4
451 градус по Фаренгейту | Ульяновск | ПФО | Группа No3 |
Амурский регион | Благовещенск | ДФО | Группа No1 |
Атака "ЮТэйр-Инжиниринг" |
|
УрФО | Группа No9 |
Братство волка | Балаково | ПФО | Группа No3 |
Веха | Верхняя Хава | ЦФО | Группа No7 |
ВЖИК | Санкт-Петербург | СПб | Группа No5 |
Гвардианс Грин | Москва | Москва | Группа No6 |
Грей | Самара | ПФО | Группа No3 |
Друиды | Москва | Москва | Группа No6 |
Икс 32 | Саратов | ПФО | Группа No3 |
Картошка с Мясом | Дзержинский | Москва | Группа No6 |
КрушиНа |
|
УрФО | Группа No9 |
Линия огня | Кострома | ЦФО | Группа No7 |
Мираж | Верхняя Хава | ЦФО | Группа No7 |
Миротворцы |
|
УрФО | Группа No9 |
МФГ | Самара | ПФО | Группа No3 |
Омерта | Москва | Москва | Группа No6 |
Прайд 2 | Москва | Москва | Группа No6 |
Припять | Омск | СФО | Группа No2 |
Разбойники | Пенза | ПФО | Группа No3 |
Разбойники |
|
УрФО | Группа No9 |
Реактор | Саров | Москва | Группа No6 |
Русский Манчестер | Иваново | Москва | Группа No6 |
Сибиряки | Новосибирск | СФО | Группа No2 |
Союз |
|
УрФО | Группа No9 |
Сталкеры | пгт.Новобурейский | ДФО | Группа No1 |
Стартег | Белово | СФО | Группа No2 |
Страилат | Москва | Москва | Группа No6 |
Томатос | Сызрань | ПФО | Группа No3 |
Форс Мажор Гранд | Москва | Москва | Группа No6 |
Форс Мажор Элит | Москва | Москва | Группа No6 |
Хаски |
|
УрФО | Группа No9 |
Шторм | с Калманка | СФО | Группа No2 |
Эволюшен | Ульяновск | ПФО | Группа No3 |
ЮГРА Юнайтед |
|
УрФО | Группа No9 |
ЮГРА Юнайтед лайт |
|
УрФО | Группа No9 |
Скачать в PDF